智能法蘭式渦街流量計/智能卡裝式渦街流量計主要應(yīng)用工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)
一、產(chǎn)品簡介
智能法蘭式渦街流量計/智能卡裝式渦街流量計主要應(yīng)用工業(yè)管道介質(zhì)流體的流量測量,如氣體、液體、蒸汽等多種介質(zhì)。其特點是壓力損失小,量程范圍大,精度高,在測量工況體積流量時幾乎不受流體密度、壓力、溫度等參數(shù)的影響。無可動機(jī)械零件,因此可靠性高,維護(hù)量小。儀表參數(shù)能*穩(wěn)定。本儀表采用壓電應(yīng)力式傳感器,可靠性高,可在-25℃~+320℃的工作溫度范圍內(nèi)工作。有模擬標(biāo)準(zhǔn)信號,也有數(shù)字脈沖信號輸出,容易與計算機(jī)數(shù)字系統(tǒng)配套使用,是一種比較*、理想的流量儀表。
二、工作原理
在流體中設(shè)置旋渦發(fā)生體(阻流體),從旋渦發(fā)生體兩側(cè)交替地產(chǎn)生有規(guī)則的旋渦,這種旋渦稱為卡曼渦街,如圖1所示。旋渦列在旋渦發(fā)生體下游非對稱地排列。設(shè)旋渦的發(fā)生頻率為f,被測介質(zhì)來流的平均速度為U,旋渦發(fā)生體迎面寬度d,表體通徑為D,根據(jù)卡曼街原理,有如下關(guān)系式:
f=StU1/d=StU/md
式中U1—旋渦發(fā)生體兩側(cè)平均流速,m/s
St一斯特勞哈爾數(shù)
m一旋渦發(fā)生體兩側(cè)弓形面積與管道橫截面面積之比
瞬時體積流量qv為:
qv=πD2U/4=πD2mdf/4St
K=f/ qv =[πD2mdf/4St]-1
式中K*量計的儀表系數(shù),脈沖數(shù)/m3(P/m3)。
K除與旋渦發(fā)生體、管道的幾何尺寸有關(guān)外,還與斯特勞哈爾數(shù)有關(guān)。斯特勞哈爾數(shù)為無量綱參數(shù),它與旋渦發(fā)生體形狀及雷諾數(shù)有關(guān),圖2所示為圓柱狀旋渦發(fā)生體的斯特勞哈爾數(shù)與管道雷諾數(shù)的關(guān)系圖。由圖可見,在Re=2×104~7×106范圍內(nèi),St可視為常數(shù),這是儀表正常工作范圍。當(dāng)測量氣體流量時,XROLUG的流量計算式為:
式中:Qvn,Qv—分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下(20℃,101.325kPa)和工況下的體積流量,m3/h;
Pn,P—分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下和工況下和壓力kPa;
Tn,T—分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的工況下和熱力學(xué)溫度,K;
Zn,Z—分別為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下和工況下氣體壓縮系數(shù)。
由上式可見,XROLUG輸出的脈沖頻率信號不受流體特性和組分變化的影響,即儀表系數(shù)在一定雷諾數(shù)范圍內(nèi)僅與旋渦發(fā)生體及管道的形狀尺寸等有關(guān)。但是作為流量計在物料平衡及能源計量中需檢測質(zhì)量流量,這時流量計的輸出信號應(yīng)同時監(jiān)測體積流量和流體密度,流體物性和組分對流量計量還是有直接影響的。
三、技術(shù)參數(shù)
1、主要技術(shù)參數(shù) 表1
采用標(biāo)準(zhǔn) |
| Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 |
測量介質(zhì) |
| 氣體、液體、蒸汽 |
口徑規(guī) | 法蘭卡裝式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
法蘭連接式口徑選擇 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | |
插入式口徑選擇 | 300,400,500,600,800,1000 | |
流量測量范圍 | 正常測量流速范圍 | 雷諾數(shù)1.5×104~4×106;氣體5~50m/s; 液體0.5~7m/s |
正常測量流量范圍 | 液體、氣體流量測量范圍見表2 蒸汽流量范圍見表3 | |
測量精度 | 1.5級 | |
被測介質(zhì)溫度 | 常溫-25℃~100℃ 高溫150℃ 280℃ 350℃ | |
輸出信號 | 4~20mA,傳輸距離為100m(負(fù)載電阻≤750Ω)、485通訊、頻率輸出 | |
儀表使用環(huán)鏡 | 溫度:-25℃~+55℃ 濕度:5~90% | |
材質(zhì) | 不銹鋼,鋁合金 | |
電源 | DC24V或鋰電池3.6V | |
防爆標(biāo)志 | ExdⅡBT4 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
前后直管段要求 | 參見圖5 |
2、液體、工況氣體流量范圍 表2
儀表口徑 (mm) | 液體 | 氣體 | ||
測量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(m3/h) | 測量范圍(m3/h) | 輸出頻率范圍(m3/h) | |
25 | 1~12 | - | 10~100 | - |
32 | 1.5~23 | - | 15~150 | - |
40 | 2.4~32 | - | 23~230 | - |
50 | 4~50 | - | 35~350 | - |
80 | 10~130 | - | 90~900 | - |
100 | 20~200 | - | 140~1400 | - |
125 | 31~310 | - | 220~1450 | - |
150 | 45~450 | - | 300~3000 | - |
200 | 80~800 | - | 550~5500 | - |
250 | 150~1500 | - | 880~8800 | - |
300 | 200~2000 | - | 1300~13000 | - |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 協(xié)議 |
| 協(xié)議 |
|
注:表中(300)~(1000)口徑為插入式
3、飽和水蒸汽質(zhì)量流量范圍 表3
絕壓P/MPa 溫度T/℃ 密度ρ/(kg/m3) | 0.2 120.23 1.129 | 0.3 133.54 1.651 | 0.4 143.62 2.163 | 0.5 151.84 2.669 | 0.6 158.94 3.170 | 0.7 164.96 3.667 | 0.8 170.41 4.162 |
DN25 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 14 140 140 | 17 170 204 | 19 190 267 | 22 220 330 | 23 230 391 | 25 250 453 | 27 270 541 |
DN32 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 31 310 357 | 38 380 522 | 44 440 684 | 48 480 844 | 53 530 1003 | 57 570 1160 | 60 600 1317 |
DN50 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 52 520 558 | 63 630 816 | 73 730 1069 | 81 810 1320 | 88 880 1568 | 95 950 1813 | 101 1010 2058 |
DN65 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 67.8 678 900 | 99 990 1326 | 131 1310 1741 | 160 1600 2134 | 180 1800 2535 | 200 2000 2733 | 215 2150 3330 |
DN80 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 122 1220 1429 | 148 1480 2090 | 170 1700 2738 | 188 1880 3379 | 205 2050 4013 | 221 2210 4642 | 235 2350 5269 |
DN100 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 175 1750 2233 | 212 2120 3266 | 242 2420 4278 | 269 2690 5279 | 293 2930 5279 | 315 3150 7254 | 336 3360 8233 |
DN150 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 350 3500 5025 | 423 4230 7348 | 484 4840 9627 | 538 5380 11879 | 586 5860 14019 | 631 6310 16321 | 672 6720 15824 |
DN200 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 700 7000 8933 | 846 8460 13064 | 969 9690 17115 | 1076 10760 21119 | 1173 11730 25083 | 1261 12610 29016 | 1344 13440 32993 |
絕壓p/MPa 濕度T/℃ 密度p/(kg/m3) | 0.9 175.36 4.655 | 1.0 179.88 5.147 | 1.2 187.96 6.127 | 1.4 195.04 7.106 | 1.6 201.37 8.085 | 1.8 207.11 9.065 | 2.0 212.37 10.05 |
DN25 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 28 280 575 | 30 300 636 | 33 330 757 | 35 350 878 | 37 370 999 | 40 400 1120 | 42 420 1242 |
DN32 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 64 640 1473 | 67 670 1629 | 73 730 1939 | 79 790 2249 | 84 840 2559 | 89 890 2869 | 94 940 3180 |
DN50 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 107 1070 2302 | 112 1120 2545 | 122 1220 3030 | 132 1320 3514 | 140 1400 3998 | 149 1490 4483 | 157 1570 4970 |
DN65 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 220 2200 3724 | 225 2250 4117 | 235 2350 4902 | 245 2450 5685 | 255 2550 6470 | 265 2650 7252 | 275 2750 8038 |
DN80 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 249 2490 5893 | 261 2610 6515 | 285 2850 7757 | 307 3070 8996 | 328 3280 10235 | 347 3470 11476 | 365 3650 12723 |
DN100 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 355 3550 9208 | 374 3740 10181 | 408 4080 12120 | 439 4390 14057 | 468 4680 15993 | 496 4960 17932 | 522 5220 19880 |
DN150 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 711 7110 20719 | 747 7470 22909 | 815 8150 27270 | 878 8780 31628 | 936 9360 35985 | 992 9920 40347 | 1044 10440 44732 |
DN200 Qmin Qmax 可擴(kuò)展zui大上限 | 1421 14210 36834 | 1494 14940 40727 | 1630 16300 48481 | 1756 17560 56228 | 1873 18730 63794 | 1983 19830 71729 | 2088 20880 79523 |
四、結(jié)構(gòu)及尺寸
本系列渦街流量計共有兩種連接方式及外形尺寸
1、法蘭卡裝式(圖3)
2、法蘭連接式(圖4)
3、直管段要求
五、產(chǎn)品選型
選型表 | |||||
型號 | |||||
RTLUG-NJ | 法蘭夾持式智能渦街流量計 | ||||
RTLUG-YJ | 帶溫壓補(bǔ)償型法蘭夾持式智能渦街流量計 | ||||
RTLUG-NF | 法蘭連接式智能渦街流量計 | ||||
RTLUG-YF | 帶溫壓補(bǔ)償型法蘭連接式智能渦街流量計 | ||||
| 代號 | 口徑 |
| ||
DN | 25-300(mm) | ||||
|
| ||||
| 代號 | 輸出信號 |
| ||
S1 | 4-20mA(二線制) | ||||
S2 | 4-20mA(三線制) | ||||
S3 | RS485通訊 | ||||
|
| ||||
|
| ||||
| 代號 | 壓力等級 | |||
P1 | 1.6MPa | ||||
P2 | 2.5MPa | ||||
P3 | 4.0MPa | ||||
|
| ||||
代號 | 溫度 | ||||
T1 | 常溫(0-100°C) | ||||
T2 | 中溫(100-300°C) | ||||
T3 | 高溫(300°C-400°C) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
代號 | 供電方式 | ||||
PS1 | 內(nèi)置3.6V電源 | ||||
PS2 | DC24V供電 | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|