磁翻轉液位計\UHZ-10A1100\1100mm\0.6MPa\80℃本體周圍不容許有導磁物質接近,禁用鐵絲固定,否則會影響磁翻板液位計的正常工作;150~8000mm,對中心距超過8000mm的或遠輸條件不允許超過長度的液位計可采用分段制造。 工作壓力:0.6;1.0;2.5;4.0;6.4;10Mpa
磁翻轉液位計UHZ-10A11001100mm0.6MPa80℃
磁翻板液位計由本體、翻板箱(由紅、白雙色磁性小翻板組成)、浮子、法蘭蓋等組成,用于各類液體容器的液位測量。磁翻板液位計能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場合、作液位的就地顯示或遠傳顯示與控制。UHZ系列磁翻板液位計可以做到高密封、防泄漏和在高溫、高壓、高粘度、強腐蝕性條件下安全可靠地測量液位,全過程測量無盲區、顯示醒目,讀數直觀,并且測量范圍大,配上液位報警、控制開關,可實現液位或界位的上下限報警和控制,配上液位變送器可將液位。界位信號轉換成二線制4~20mADC的標準信號,實現遠距離檢測、指示、記錄與控制。 UHZ系列磁翻板液位計廣泛用于電力、石油、化工、冶金、環保、船舶、建筑、食品等行業生產過程中的液位測量與控制。
測量范圍:300~12500mm
精確度:指示±10mm
測量原理:浮力原理、磁耦合傳感技術
磁翻板液位計
測量介質:各種液體及腐蝕、易燃易爆液體介質
輸出形式:現場顯示、報警、變送器輸出
工作壓力:≤6.3Mpa
介質溫度:≤450℃
介質密度:≥0.45g/cm3
介質粘度:≤0.15pa·s
防爆等級:Exd Ⅱ BT6.ExiacT6
防護等級:IP66
材質:各種牌號不銹鋼、PVC等
連接方式:法蘭DN20、DN25(松套)
安裝方式:側裝、頂裝
磁翻轉液位計UHZ-10A11001100mm0.6MPa80℃
結構原理
液位計根據浮力原理和磁性耦合作用研制而成。當被測容器中的液位升降時,液位計主導管中的浮子也隨之升降,浮子內的*磁鋼通過磁耦合傳遞到現場指示器驅動紅、白翻柱翻轉180度,當液位上升時,翻柱由白色轉為紅色,當液位下降時,翻柱由紅色轉為白色,指示器的紅、白界位處為容器內介質液位的實際高度,從而實現液位的指示。
特點
型號規格表示示意圖
系列型號 | 結構特點 | 適用介質條件 | 法蘭連接 | 接液材質 | 安裝形式 | 重量 | ||||
溫度 | 壓力 | 密度 | 通徑 | 壓力等級 | 基重 | 加重 | ||||
UHZ-517C10 | 基本型
| -20-100 | ≤2.5 | 0.5-2.0 | 25
| 1.0,2.5 | 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni9 | 側側 | 6 | 5 |
UHZ-514C10A | -20-200 | 6.8 | 6 | |||||||
UHZ-517C11 | 高溫低壓型 | ≤400 | ≤2.5 | 5-2 | 25 | 2.5 | 00Cr17Ni14M2 304 316L | 7.5 | 6 | |
UHZ-517C12A | 高溫中壓型 | ≤400 | ≤4.0 | 5-2 | 25 | 4.0 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C12B | 高溫高壓型 | ≤400 | ≤6.4 | 5-2 | 25 | 6.4 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C12C | 高溫高壓型 | ≤400 | ≤10. | 5-2 | 25 | 10 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C12D | 高溫高壓型 | ≤520 | ≤16. | 0.45-2 | 25 | 16 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C12E | 高溫高壓型 | ≤520 | ≤25. | 0.45-2 | 25 | 25 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C13 | 低溫防霜型 | -40-100 | ≤4 | 0.45-2 | 25 | 4 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C13A | 低溫防霜型 | -196-100 | ≤4 | 0.38-1.2 | 25 | 4 | 8.5 | 7 | ||
UHZ-517C14 | 液氨,液化氣型 | -20-100 | ≤4 | 0.38-1.2 | 25 | 2.5,4 | 6 | 1 | ||
UHZ-517T14 | LPG加氣站 | -20-100 | ≤4 | 0.4-1.2 | 150 | 2.5,4 | 316L | 8.5 | 7 | |
UHZ-517C15 | 耐腐性PTFE | -20-200 | ≤2.5 | 0.4-1.2 | 25 | 1.6,2.5 | PTFE | 8.5 | 7 | |
UHZ-517C15A | 無盲區耐腐性 | -30-200 | ≤2.5 | 0.5-2 | 25 | 1.6,2.5 | PTFE | 8.5 | 7 | |
UHZ-517C16 | 耐腐性 | -20-90 | ≤1 | 0.5-2 | 25 | 1 | PPR | 5.0 | 4.2 | |
UHZ-517C17 | 耐腐性 | -20-60 | ≤1 | 0.5-2 | 25 | 1 | UPVC,PP | 側側 | 6.5 | 5.7 |
UHZ-517C19 | 耐腐性寸PP | -20-80 | ≤0.6 | 0.5-2 | 25 | 1 | PP | 12 | 11 | |
UHZ-517C20 | 液體硫磺用 | ≤250 | ≤1.6 | 0.9-2 | 50 | 1.6 | 1Cr18Ni9Ti
| 6.5 | 6 | |
UHZ-517C23 | 衛生標準型 | -20-150 | ≤0.6 | 0.9-1.2 | 25 | 0.6 | 316L,Ti | 9 | 8 | |
UHZ-517F60 | 內浮子側裝 | ≤150 | ≤1.6 | 0.6-2.0 | 200 | 1.6 | 304 | 7 | 7 | |
UHZ-517T30 | 旁管道側裝,頂部指示 | -20-200 | ≤2.5 | 0.65-2.0 | 25 | 1.0,2.5 | 304,316L | 5 | 7 | |
UHZ-517T32 | 內浮子護管 | -20-200 | ≤2.5 | 0.65-2.0 | 100 | 1.0,2.5 | 304.316L | 頂裝 | 5 | 4 |
磁翻轉液位計UHZ-10A11001100mm0.6MPa80℃